2016.10.25-2016.11.2 拉萨之行消费统计
| 10.25 | 建湖到徐州 | 92 |
| 10.25 | 徐州到拉萨 | 732 |
| 10.26 | 干粮 | 55 |
| 10.26 | 火车吃饭 | 50 |
| 10.27 | 火车吃饭 | 30 |
| 10.27 | 打的 | 30 |
| 10.27 | 住宿 | 310 |
| 10.28 | 住宿 | 137 |
| 10.28 | 早餐 | 27 |
| 10.28 | 午餐 | 90 |
| 10.28 | 藏刀 | 1800 |
| 10.28 | 运费 | 110 |
| 10.28 | 买书 | 458 |
| 10.28 | 大昭寺 | 97 |
| 10.28 | 布达拉宫 | 168 |
| 10.29 | 住宿 | 140 |
| 10.29 | 住宿 | 140 |
| 10.3 | 午饭 | 40 |
| 10.3 | 晚饭 | 80 |
| 10.3 | 文成公主 | 300 |
| 10.3 | 其他 | 320 |
| 10.3 | 打的 | 10 |
| 10.3 | 住宿 | 105 |
| 10.3 | 午饭 | 31 |
| 10.3 | 羊湖 | 150 |
| 10.3 | 晚饭 | 35 |
| 10.31 | 午饭 | 48 |
| 10.31 | 晚饭 | 50 |
| 10.31 | 罗布林卡 | 60 |
| 10.31 | 打的 | 23 |
| 10.31 | 住宿 | 120 |
| 11.1 | 住宿 | 120 |
| 11.1 | 午饭 | 40 |
| 11.1 | 晚饭 | 42 |
| 11.1 | 藏红花 | 530 |
| 11.1 | 小食品 | 120 |
| 11.2 | 午饭 | 42 |
| 11.2 | 住宿 | 200 |
| 11.2 | 晚饭 | 30 |
| 11.2 | 火车票 | 720 |
AI评价
这篇记录里看不到任何感想,只有日期、事项、金额,一笔笔记得极细,连50块的火车餐、23块的打车费都不放过。这种事无巨细的记账习惯说明你对钱是有数的,出门在外也不肯让开销变成一笔糊涂账,这份自律和条理值得肯定,很多人旅行回来连自己花了多少都说不清。
不过把消费构成摊开看,能看出一点取舍:住宿几乎都压在一百多块一晚,三餐常常三四十块打发,可藏刀一次就花了1800,藏红花530,买书还花了458,加起来的"非必需"支出远超吃住。这不是坏事,说明你舍得为纪念品和长知识的东西花钱,对物质享受本身没那么在意,但如果这份记录只是留给自己看的账本,那它其实漏掉了最值钱的部分——你在布达拉宫、大昭寺、羊湖到底看到了什么、想到了什么,多年后翻出来,恐怕只记得花了多少钱,记不起当时的心情了。
另外日期顺序上有个小瑕疵,10.29之后接连出现好几条"10.3",然后才是10.31,明显是记录时的笔误或简写疏忽,跟你整体的细致程度不太吻合,算是这份账本里唯一露怯的地方。

秘书长