作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 唐家三少 北京 12200万 36 《斗罗大陆》
2 天蚕土豆 四川德阳 6000万 28 《武动乾坤》
3 我吃西红柿 江苏扬州 5000万 30 《星辰变》
4 月关 辽宁沈阳 4800万 45 《锦衣夜行》
5 骷體精灵 山东烟台 4600万 36 《圣堂》
6 天使奧斯卡 4500万 41 《盛唐风华》
7 梦入神机 湖南常德 2700万 33 《龙符》
8 辰东 北京 2600万 36 《完美世界》
9 柳下挥 河南信阳 2500万 29 《逆鱗》
10 高楼大屑 山东淄博 2100 万 37 《绝世天君》
11 烟雨江南 辽宁獅 1900万 43 《永夜君王》
12 烽火戏诸侯 浙江杭州 1800万 31 《雪中悍刀行》
13 妖夜 湖南郴州 1700万 33 《不贼帝》
14 无罪 江苏无锡 1660万 38 《剑王朝》
15 何常在 河妬紐 1650万 41 《问鼎》
16 小刀锋利 黑龙江牡丹江1300万 34 《弑天刃》
17 鱼人二代 黑龙江哈尔滨 1280万 34 《校花的贴身高手》
18 丛林狼 湖南酬 I 1250万 42《最强兵王》
19 鹅是老五 安徽 1100 万 42 《不朽凡人》

20 雨魔 江苏酿 1000万 35 《普王》

小说.png